- 1.3 K Descargas
- 55 MB Tamaño
Publicidad
Ficha técnica de E*TRADE Events
| Categoría | Eventos |
|---|---|
| Desarrollador | Gather Digital |
| Versión | 1.7 |
| Actualizado | |
| Tamaño | 55 MB |
| Requisitos | 5.0 y versiones posteriores |
| Sistema | Android, iOS |
| Precio | Gratis |
| ID del paquete | com.etrade.gd.events |
| Descargas | 1,3 K |
| Tiendas oficiales | App Store |
Seguridad del archivo de E*TRADE Events
-
Origen verificadoEl nombre de paquete del archivo no coincide con el de esta aplicación.No
-
Revisión manual por el equipo de iDescargarEsta versión aún no ha pasado la revisión manual.No
-
Resultado de decenas de antivirus para este archivo exacto (por su SHA-256). Si VirusTotal aún no lo conoce, puedes subirlo tú.
| Permisos solicitados |
Ver 15 permisos (6 sensibles)Permiso sensible: Android te pedirá permiso o da acceso a datos privados.
|
|---|---|
| Firma del certificado | 6B:53:54:89:41:A0:45:46:17:04:8B:AB:D6:B3:35:B9:7D:E9:D0:25:1D:D7:AC:98:F9:05:BD:FB:2D:83:C7:A6Firmado por Quickmobile |
| SHA-256 del archivo | 485482c9f3ed5666d7d4c4afecacbaaeb09240c4326432814fe698dcc43fba67 |
| Tipo de archivo | APK · 55,5 MB |
| Versión del archivo | 1.7 (código 40605) |
| Requiere | Android 4.1 o superior |
| Nombre del paquete | com.quickmobile.etradeevents |
| Firma | Válida (esquema v2) |
| Comprobado |